> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.roboflow.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.roboflow.com/datasets/hi/versions/dataset-versions/image-augmentation/augmentation-types.md).

# ऑग्मेंटेशन प्रकार

ऑगमेंटेशन आपके प्रशिक्षण चित्रों पर लागू किए जाने वाले रूपांतरण हैं, जो आपके मौजूदा डेटा के नए, परिवर्तित रूपांतर बनाते हैं। रंग, अभिविन्यास, फोकस और फ्रेमिंग जैसी विशेषताओं को समायोजित करके, प्रत्येक ऑगमेंटेशन आपके मॉडल को उस प्रकार के बदलाव को संभालना सिखाता है जिसका सामना उसे वास्तविक दुनिया में करना होगा।

क्योंकि आप एक साथ कई ऑगमेंटेशन लागू कर सकते हैं, एक ही स्रोत चित्र कई अलग-अलग प्रशिक्षण उदाहरण बना सकता है। यह नया डेटा एकत्र किए बिना आपके डेटासेट की विविधता को बढ़ाता है, जिससे आपका मॉडल बेहतर सामान्यीकरण करता है और प्रकाश, कैमरे की स्थिति, तथा चित्र गुणवत्ता में बदलावों के प्रति अधिक मजबूत बनता है।

नीचे दी गई तालिका में उपलब्ध प्रत्येक ऑगमेंटेशन सूचीबद्ध है और उसके समर्पित पेज का लिंक दिया गया है।

| ऑगमेंटेशन                                                                                                             | विवरण                                                                                                |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| [धुंधलापन](/datasets/hi/versions/dataset-versions/image-augmentation/augmentation-types/blur-augmentation.md)         | कैमरे के फोकस में बदलावों के प्रति सहनशीलता बढ़ाने के लिए यादृच्छिक गॉसियन ब्लर जोड़ें।              |
| [चमक](/datasets/hi/versions/dataset-versions/image-augmentation/augmentation-types/brightness-augmentation.md)        | प्रकाश में होने वाले बदलावों को संभालने के लिए चित्रों को यादृच्छिक रूप से अधिक चमकीला या गहरा करें। |
| [कैमरा गेन](/datasets/hi/versions/dataset-versions/image-augmentation/augmentation-types/camera-gain-augmentation.md) | कैमरा सेंसर गेन (ISO) शोर का अनुकरण करें।                                                            |
| [क्रॉप](/datasets/hi/versions/dataset-versions/image-augmentation/augmentation-types/crop-augmentation.md)            | स्थिति और स्केल में विविधता लाने के लिए प्रत्येक चित्र का एक उपसमुच्चय यादृच्छिक रूप से क्रॉप करें।  |
| [कटआउट](/datasets/hi/versions/dataset-versions/image-augmentation/augmentation-types/cutout-augmentation.md)          | अवरोधन को संभालने के लिए चित्र के हिस्सों को काले बॉक्स से ढकें।                                     |
| [एक्सपोज़र](/datasets/hi/versions/dataset-versions/image-augmentation/augmentation-types/exposure-augmentation.md)    | चित्रों को अधिक चमकीला या गहरा करने के लिए गामा एक्सपोज़र समायोजित करें।                             |
| [उलटना](/datasets/hi/versions/dataset-versions/image-augmentation/augmentation-types/flip-augmentation.md)            | चित्रों को यादृच्छिक रूप से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर रूप से उलटें।                                       |
| [ग्रेस्केल](/datasets/hi/versions/dataset-versions/image-augmentation/augmentation-types/grayscale-augmentation.md)   | रंग पर निर्भरता कम करने के लिए चित्रों के एक प्रतिशत को ग्रेस्केल में बदलें।                         |
| [ह्यू](/datasets/hi/versions/dataset-versions/image-augmentation/augmentation-types/hue-augmentation.md)              | रंग चक्र के चारों ओर चित्र के ह्यू को स्थानांतरित करें।                                              |
| [मोज़ाइक](/datasets/hi/versions/dataset-versions/image-augmentation/augmentation-types/mosaic-augmentation.md)        | छोटे ऑब्जेक्ट की पहचान को बेहतर बनाने के लिए कई चित्रों को एक टाइल में संयोजित करें।                 |
| [मोशन ब्लर](/datasets/hi/versions/dataset-versions/image-augmentation/augmentation-types/motion-blur-augmentation.md) | दिशात्मक धुंधलापन जोड़ें जो कैमरे या विषय की गति की नकल करता हो।                                     |
| [शोर](/datasets/hi/versions/dataset-versions/image-augmentation/augmentation-types/noise-augmentation.md)             | कैमरा आर्टिफैक्ट्स को संभालने के लिए सॉल्ट-एंड-पेपर शोर डालें।                                       |
| [90º घुमाएँ](/datasets/hi/versions/dataset-versions/image-augmentation/augmentation-types/90o-rotate-augmentation.md) | अभिविन्यास-स्वतंत्रता के लिए चित्रों को 90 या 180 डिग्री घुमाएँ।                                     |
| [घुमाव](/datasets/hi/versions/dataset-versions/image-augmentation/augmentation-types/rotation-augmentation.md)        | कैमरा रोल को संभालने के लिए चुनी गई डिग्री तक चित्रों को यादृच्छिक रूप से घुमाएँ।                    |
| [संतृप्ति](/datasets/hi/versions/dataset-versions/image-augmentation/augmentation-types/saturation-augmentation.md)   | संतृप्ति के अंतर को संभालने के लिए रंग की चमक/तीव्रता समायोजित करें।                                 |
| [शीयर](/datasets/hi/versions/dataset-versions/image-augmentation/augmentation-types/shear-augmentation.md)            | परिप्रेक्ष्य में विविधता लाने के लिए चित्रों को उनके क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर अक्ष के साथ शीयर करें।     |
