> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.roboflow.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.roboflow.com/datasets/ja/bjon/dataset-versions/image-augmentation/augmentation-types.md).

# 拡張タイプ

データ拡張とは、学習画像に適用して、既存データの新しい変化版を作成する変換です。色、向き、ピント、フレーミングなどの属性を調整することで、各拡張は、実世界で遭遇するような変動にモデルが対応できるよう学習させます。

複数の拡張を同時に適用できるため、1枚の元画像から多くの異なる学習例を生成できます。これにより、新しいデータを収集しなくてもデータセットの多様性が増し、モデルの汎化性能が向上し、照明、カメラ位置、画像品質の変化に対してより頑健になります。

下の表には、利用可能な各拡張と、それぞれの専用ページへのリンクが記載されています。

| データ拡張                                                                                                            | 説明                                         |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------ |
| [ぼかし](/datasets/ja/bjon/dataset-versions/image-augmentation/augmentation-types/blur-augmentation.md)             | ランダムなガウシアンぼかしを追加して、カメラのピント変化に対する耐性を高めます。   |
| [明るさ](/datasets/ja/bjon/dataset-versions/image-augmentation/augmentation-types/brightness-augmentation.md)       | 画像をランダムに明るくしたり暗くしたりして、照明の変化に対応します。         |
| [カメラゲイン](/datasets/ja/bjon/dataset-versions/image-augmentation/augmentation-types/camera-gain-augmentation.md)   | カメラのセンサーゲイン（ISO）ノイズをシミュレートします。             |
| [切り抜き](/datasets/ja/bjon/dataset-versions/image-augmentation/augmentation-types/crop-augmentation.md)            | 各画像の一部をランダムに切り抜き、位置とスケールに変化を持たせます。         |
| [カットアウト](/datasets/ja/bjon/dataset-versions/image-augmentation/augmentation-types/cutout-augmentation.md)        | 画像の一部を黒いボックスでマスクし、遮蔽に対応します。                |
| [露出](/datasets/ja/bjon/dataset-versions/image-augmentation/augmentation-types/exposure-augmentation.md)          | ガンマ露出を調整して、画像を明るくしたり暗くしたりします。              |
| [反転](/datasets/ja/bjon/dataset-versions/image-augmentation/augmentation-types/flip-augmentation.md)              | 画像をランダムに左右または上下に反転します。                     |
| [グレースケール](/datasets/ja/bjon/dataset-versions/image-augmentation/augmentation-types/grayscale-augmentation.md)    | 一部の画像をグレースケールに変換して、色への依存を減らします。            |
| [色相](/datasets/ja/bjon/dataset-versions/image-augmentation/augmentation-types/hue-augmentation.md)               | 画像の色相を色相環に沿ってずらします。                        |
| [モザイク](/datasets/ja/bjon/dataset-versions/image-augmentation/augmentation-types/mosaic-augmentation.md)          | 複数の画像を1つのタイルに組み合わせて、小さな物体の検出精度を向上させます。     |
| [モーションブラー](/datasets/ja/bjon/dataset-versions/image-augmentation/augmentation-types/motion-blur-augmentation.md) | カメラや被写体の動きを模した方向性のあるぼかしを追加します。             |
| [ノイズ](/datasets/ja/bjon/dataset-versions/image-augmentation/augmentation-types/noise-augmentation.md)            | カメラ由来のアーチファクトに対応するため、ソルト・アンド・ペッパーノイズを加えます。 |
| [90º回転](/datasets/ja/bjon/dataset-versions/image-augmentation/augmentation-types/90o-rotate-augmentation.md)     | 画像を90度または180度回転させて、向きに依存しないようにします。         |
| [回転](/datasets/ja/bjon/dataset-versions/image-augmentation/augmentation-types/rotation-augmentation.md)          | 指定した角度までの範囲で画像をランダムに回転し、カメラの傾きに対応します。      |
| [彩度](/datasets/ja/bjon/dataset-versions/image-augmentation/augmentation-types/saturation-augmentation.md)        | 色の鮮やかさを調整して、彩度の違いに対応します。                   |
| [せん断](/datasets/ja/bjon/dataset-versions/image-augmentation/augmentation-types/shear-augmentation.md)            | 画像を水平方向または垂直方向にせん断して、遠近感に変化を持たせます。         |
