> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.roboflow.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.roboflow.com/datasets/ja/bjon/dataset-versions/image-augmentation/augmentation-types.md).

# 拡張タイプ

Roboflow が提供する画像拡張タイプの概要と、それぞれがデータセットをどのように変換するかを説明します。

拡張とは、学習画像に適用して既存データの新しい変化版を作り出す変換です。色、向き、ピント、フレーミングなどの特性を調整することで、それぞれの拡張が、現実世界で遭遇する種類の変化に対応できるようモデルに学習させます。

複数の拡張を同時に適用できるため、1枚の元画像から多くの異なる学習例を生成できます。これにより、新しいデータを収集しなくてもデータセットの多様性が増し、モデルの汎化性能が向上して、照明、カメラ位置、画像品質の変化に対してより堅牢になります。

以下の表には、利用可能な各拡張と、それぞれの専用ページへのリンクが示されています。

| 拡張                                                                                                                                        | 説明                                        |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------- |
| [ぼかし](https://docs.roboflow.com/datasets/ja/bjon/dataset-versions/image-augmentation/augmentation-types/blur-augmentation.md)             | カメラのピント変化に対する耐性を高めるために、ランダムなガウスぼかしを追加します。 |
| [明るさ](https://docs.roboflow.com/datasets/ja/bjon/dataset-versions/image-augmentation/augmentation-types/brightness-augmentation.md)       | 照明の変化に対応できるよう、画像をランダムに明るくしたり暗くしたりします。     |
| [カメラゲイン](https://docs.roboflow.com/datasets/ja/bjon/dataset-versions/image-augmentation/augmentation-types/camera-gain-augmentation.md)   | カメラセンサーのゲイン（ISO）ノイズをシミュレートします。            |
| [切り抜き](https://docs.roboflow.com/datasets/ja/bjon/dataset-versions/image-augmentation/augmentation-types/crop-augmentation.md)            | 各画像の一部をランダムに切り抜いて、位置とスケールのばらつきを持たせます。     |
| [Cutout](https://docs.roboflow.com/datasets/ja/bjon/dataset-versions/image-augmentation/augmentation-types/cutout-augmentation.md)        | 画像の一部を黒いボックスで隠し、遮蔽に対応します。                 |
| [露出](https://docs.roboflow.com/datasets/ja/bjon/dataset-versions/image-augmentation/augmentation-types/exposure-augmentation.md)          | ガンマ露出を調整して、画像を明るくしたり暗くしたりします。             |
| [反転](https://docs.roboflow.com/datasets/ja/bjon/dataset-versions/image-augmentation/augmentation-types/flip-augmentation.md)              | 画像を左右または上下にランダムに反転します。                    |
| [グレースケール](https://docs.roboflow.com/datasets/ja/bjon/dataset-versions/image-augmentation/augmentation-types/grayscale-augmentation.md)    | 画像の一定割合をグレースケールに変換して、色への依存を減らします。         |
| [色相](https://docs.roboflow.com/datasets/ja/bjon/dataset-versions/image-augmentation/augmentation-types/hue-augmentation.md)               | 画像の色相を色相環に沿ってずらします。                       |
| [モザイク](https://docs.roboflow.com/datasets/ja/bjon/dataset-versions/image-augmentation/augmentation-types/mosaic-augmentation.md)          | 複数の画像を1つのタイルにまとめ、小さな物体の検出精度を向上させます。       |
| [モーションブラー](https://docs.roboflow.com/datasets/ja/bjon/dataset-versions/image-augmentation/augmentation-types/motion-blur-augmentation.md) | カメラや被写体の動きを模した方向性のあるぼかしを追加します。            |
| [ノイズ](https://docs.roboflow.com/datasets/ja/bjon/dataset-versions/image-augmentation/augmentation-types/noise-augmentation.md)            | 塩胡椒ノイズを加えて、カメラ由来のアーティファクトに対応します。          |
| [90º回転](https://docs.roboflow.com/datasets/ja/bjon/dataset-versions/image-augmentation/augmentation-types/90o-rotate-augmentation.md)     | 画像を90度または180度回転させ、向きの不変性を高めます。            |
| [回転](https://docs.roboflow.com/datasets/ja/bjon/dataset-versions/image-augmentation/augmentation-types/rotation-augmentation.md)          | 選択した角度まで画像をランダムに回転させ、カメラの傾きに対応します。        |
| [彩度](https://docs.roboflow.com/datasets/ja/bjon/dataset-versions/image-augmentation/augmentation-types/saturation-augmentation.md)        | 色の鮮やかさを調整して、彩度の違いに対応します。                  |
| [シアー変形](https://docs.roboflow.com/datasets/ja/bjon/dataset-versions/image-augmentation/augmentation-types/shear-augmentation.md)          | 画像を水平方向または垂直方向にシアー変形して、遠近感の違いを持たせます。      |
